СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 31.05.2023
Номер на заявка Свободно от Срок на валидност Брой Длъжност Град Образование Езикови знания Компютърни умения
272 1.6.2023 7.7.2023 20 МАШИНЕН ОПЕРАТОР СЛИВЕН средно
273 1.5.2023 7.7.2023 4 МОНТЬОР-РЕМОНТ НА МАШИНИ СЛИВЕН средно
274 1.6.2023 7.7.2023 3 ВОДАЧ-МОТОКАР СЛИВЕН средно
275 1.6.2023 7.7.2023 14 ГРУПОВ ОТГОВОРНИК СЛИВЕН средно
276 1.6.2023 7.7.2023 2 НАЧАЛНИК СМЯНА СЛИВЕН средно
283 12.4.2023 9.6.2023 3 ОПАКОВАЧ СЛИВЕН средно/основно
296 21.4.2023 31.5.2023 4 ШПАКЛОВЧИК,РАБОТНИК ИЗОЛАЦИИ СЛИВЕН средно/основно
304 24.4.2023 31.5.2023 4 ЗИДАРО-КОФРАЖИСТ СЛИВЕН средно/основно
306 25.4.2023 31.5.2023 1 ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ СЛИВЕН средно
307 25.4.2023 31.5.2023 1 РАБОТНИК ТОВАРО-РАЗТОВАРНА ДЕЙНОСТ СЛИВЕН средно/основно
311 26.4.2023 30.6.2023 2 СЕРВИТЬОР СЛИВЕН средно
312 26.4.2023 30.6.2023 2 БАРМАН СЛИВЕН средно
313 26.4.2023 30.6.2023 2 ГОТВАЧ СЛИВЕН средно
314 26.4.2023 30.6.2023 5 САЛОНЕН УПРАВИТЕЛ СЛИВЕН средно
315 26.4.2023 30.6.2023 5 ГОТВАЧ ЗАВЕДЕНИЕ ЗА БЪРЗО ХРАНЕНЕ СЛИВЕН средно
316 26.4.2023 30.6.2023 5 РЕСТОРАНТСКИ РАБОТНИК СЛИВЕН средно
317 26.4.2023 30.6.2023 10 ПРЕДАЧ СЛИВЕН средно
319 26.4.2023 30.6.2023 10 ТЪКАЧ СЛИВЕН средно
321 26.4.2023 30.6.2023 2 ВОДАЧ ЕЛЕКТРОКАР СЛИВЕН средно
322 26.4.2023 30.6.2023 10 РАБОТНИК ТЪКАЧЕН СТАН СЛИВЕН средно
323 26.4.2023 30.6.2023 5 РАБОТНИК РЪЧНО ИЗШИВАНЕ НА ДЕКТИ НА ТЪКАНЕТО СЛИВЕН средно
326 20.5.2023 30.6.2023 2 РАБОТНИК ПОЧИСТВАНЕ НА ПЛУВНИ БАСЕЙНИ СОЗОПОЛ средно
327 20.5.2023 30.6.2023 5 КАМЕРИЕРКИ СОЗОПОЛ средно
329 20.5.2023 30.6.2023 5 МАШИНЕН ОПЕРАТОР ПЕРАЛНЯ СОЗОПОЛ средно
330 26.4.2023 31.5.2023 1 ЛАБОРАНТ СЛИВЕН средно
331 26.4.2023 31.5.2023 4 МАШИНЕН ОПЕРАТОР СЛИВЕН средно
332 26.4.2023 30.6.2023 10 МОНТАЖНИК КАБЕЛИ ЯМБОЛ средно/основно
333 26.4.2023 30.6.2023 1 ИКОНОМИСТ ЦЕНИ ЯМБОЛ висше
334 26.4.2023 30.6.2023 2 КОНТРОЛЬОР КАЧЕСТВО НА ПРОДУКТИ СЛИВЕН средно
336 26.4.2023 30.6.2023 1 ИНЖЕНЕР КОНСТРУКТОР СЛИВЕН висше
337 26.4.2023 30.6.2023 1 ИНЖЕНЕР ИНДУСТРИАЛНИ МАШИНИ И СИСТЕМИ СЛИВЕН висше
338 26.4.2023 30.6.2023 1 МЕХАНИК МАШИННИ ИНСТРУМЕНТИ СЛИВЕН средно
339 27.4.2023 31.5.2023 2 СЕРВИТЬОР СЛИВЕН средно
340 27.4.2023 31.5.2023 2 ГОТВАЧ СЛИВЕН средно
341 1.6.2023 31.8.2023 200 РАБОТНИК КОНСЕРВНА ФАБРИКА СЛИВЕН начално
342 1.6.2023 31.8.2023 10 ЛАБОРАНТ СЛИВЕН средно
343 1.6.2023 31.8.2023 5 ЕЛЕКТРОМОНТЬОР СЛИВЕН средно
344 1.6.2023 31.8.2023 2 ТЕХНОЛОГ СЛИВЕН висше
349 3.5.2023 2.6.2023 1 ТЕХНИК ПРОМИШЛЕНА ЕЛЕКТРОНИКА СЛИВЕН средно
352 4.5.2023 30.6.2023 3 ЕЛЕКТРОТЕХНИК СЛИВЕН средно
354 4.5.2023 3.6.2023 1 ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПЪЛНИТЕЛ СЛИВЕН средно ОФИС ПАКЕТ
354 4.5.2023 31.5.2023 1 ОГНЯР СЛИВЕН средно
356 5.5.2023 31.5.2023 1 МАШИНЕН ОПЕРАТОР ПРИНТЕР СЛИВЕН средно ОФИС ПАКЕТ
358 5.5.2023 2.6.2023 2 ОПЕРАТОР ПРЕСА НА МЕТАЛ СЛИВЕН средно
361 1.6.2023 9.6.2023 1 АВТОМЕХАНИК СЛИВЕН средно
362 10.5.2023 31.5.2023 1 САНИТАР СЛИВЕН основно
363 10.5.2023 31.5.2023 1 РАБОТНИК ПРОИЗВОДСТВО НА ВИНО СЛИВЕН средно
366 11.5.2023 9.6.2023 1 ИНЖЕНЕР ИНДУСТРИАЛНА ЕКИПИРОВКА СЛИВЕН висше
367 1.6.2023 2.6.2023 1 ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ СЛИВЕН средно
370 12.5.2023 30.6.2023 1 СЛАДКАР СЛИВЕН средно
371 15.5.2023 9.6.2023 1 ШОФЬОР-ПЛАСЬОР СЛИВЕН средно
373 15.5.2023 30.6.2023 1 РАБОТНИК СТРОИТЕЛСТВО СЛИВЕН средно
375 17.5.2023 16.6.2023 1 СКЛАДАДЖИЯ СЛИВЕН средно
376 18.5.2023 16.6.2023 1 ОРГАНИЗАТОР СЛИВЕН висше
377 18.5.2023 31.5.2023 1 ОБЩ РАБОТНИК СЛИВЕН средно
379 19.5.2023 31.6.2023 1 ЛЕЯР СЛИВЕН средно
381 22.5.2023 30.6.2023 2 СЛАДКАР СЛИВЕН средно
382 22.5.2023 30.6.2023 2 ОХРАНИТЕЛ СЛИВЕН средно
386 1.6.2023 9.6.2023 1 ЧИСТАЧ/ХИГИЕНИСТ СЛИВЕН основно
388 25.5.2023 30.6.2023 2 БОЯДЖИЯ МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ СЛИВЕН основно/средно
390 25.5.2023 30.6.2023 1 ДИСТРИБУТОР СЛИВЕН средно
389 25.5.2023 30.6.2023 1 ОБСЛУЖВАЩ БЕНЗИНОСТАНЦИЯ СЛИВЕН средно
391 25.5.2023 30.6.2023 5 РАБОТНИК КОНСЕРВНА ФАБРИКА СЛИВЕН начално
395 1.6.2023 6.6.2023 1 РАБОТНИК КУХНЯ СЛИВЕН средно
396 1.6.2023 30.6.2023 4 МОНТЬОР, СИЛОВИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КАБЕЛИ СЛИВЕН средно