СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 04.05.2023
Номер на заявка Свободно от Срок на валидност Брой Длъжност Град Образование Езикови знания Компютърни умения
200 13.3.2023 12.5.2023 1 ЛЕЯР СЛИВЕН средно/основно
259 9.5.2023 15.5.2023 5 ГОТВАЧ СОЗОПОЛ средно
272 1.6.2023 7.7.2023 20 МАШИНЕН ОПЕРАТОР СЛИВЕН средно
273 1.5.2023 7.7.2023 5 МОНТЬОР-РЕМОНТ НА МАШИНИ СЛИВЕН средно
274 1.6.2023 7.7.2023 5 ВОДАЧ-МОТОКАР СЛИВЕН средно
275 1.6.2023 7.7.2023 15 ГРУПОВ ОТГОВОРНИК СЛИВЕН средно
276 1.6.2023 7.7.2023 2 НАЧАЛНИК СМЯНА СЛИВЕН средно
282 12.4.2023 5.5.2023 2 СЕКЦИОНЕН МАЙСТОР СЛИВЕН средно
283 12.4.2023 5.5.2023 3 ОПАКОВАЧ СЛИВЕН средно/основно
287 13.4.2023 19.5.2023 10 КОМПЛЕКТОВАЧ СЛИВЕН средно/основно
290 18.4.2023 5.5.2023 1 ЕЛМОНТЬОР СЛИВЕН средно
296 21.4.2023 31.5.2023 4 ШПАКЛОВЧИК,РАБОТНИК ИЗОЛАЦИИ СЛИВЕН средно/основно
304 24.4.2023 31.5.2023 4 ЗИДАРО-КОФРАЖИСТ СЛИВЕН средно/основно
306 25.4.2023 31.5.2023 1 ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ СЛИВЕН средно
307 25.4.2023 31.5.2023 1 РАБОТНИК ТОВАРО-РАЗТОВАРНА ДЕЙНОСТ СЛИВЕН средно/основно
310 26.4.2023 26.5.2023 2 ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ СЛИВЕН средно
311 26.4.2023 30.6.2023 2 СЕРВИТЬОР СЛИВЕН средно
312 26.4.2023 30.6.2023 2 БАРМАН СЛИВЕН средно
313 26.4.2023 30.6.2023 2 ГОТВАЧ СЛИВЕН средно
314 26.4.2023 30.6.2023 5 САЛОНЕН УПРАВИТЕЛ СЛИВЕН средно
315 26.4.2023 30.6.2023 5 ГОТВАЧ ЗАВЕДЕНИЕ ЗА БЪРЗО ХРАНЕНЕ СЛИВЕН средно
316 26.4.2023 30.6.2023 5 РЕСТОРАНТСКИ РАБОТНИК СЛИВЕН средно
317 26.4.2023 30.6.2023 10 ПРЕДАЧ СЛИВЕН средно
318 26.4.2023 26.5.2023 3 МАШИНЕН ОПЕРАТОР МЕТАЛООБРАБОТВАЩИ МАШИНИ СЛИВЕН средно
319 26.4.2023 30.6.2023 10 ТЪКАЧ СЛИВЕН средно
321 26.4.2023 30.6.2023 2 ВОДАЧ ЕЛЕКТРОКАР СЛИВЕН средно
322 26.4.2023 30.6.2023 10 РАБОТНИК ТЪКАЧЕН СТАН СЛИВЕН средно
323 26.4.2023 30.6.2023 5 РАБОТНИК РЪЧНО ИЗШИВАНЕ НА ДЕКТИ НА ТЪКАНЕТО СЛИВЕН средно
324 26.4.2023 26.5.2023 2 СТРУГАР СЛИВЕН средно
325 26.4.2023 26.5.2023 2 ФРЕЗИСТ СЛИВЕН средно
326 20.5.2023 30.6.2023 2 РАБОТНИК ПОЧИСТВАНЕ НА ПЛУВНИ БАСЕЙНИ СОЗОПОЛ средно
327 20.5.2023 30.6.2023 5 КАМЕРИЕРКИ СОЗОПОЛ средно
327 20.5.2023 30.6.2023 5 МАШИНЕН ОПЕРАТОР ПЕРАЛНЯ СОЗОПОЛ средно
330 26.4.2023 31.5.2023 1 ЛАБОРАНТ СЛИВЕН средно
331 26.4.2023 31.5.2023 4 МАШИНЕН ОПЕРАТОР СЛИВЕН средно
332 26.4.2023 30.6.2023 10 МОНТАЖНИК КАБЕЛИ ЯМБОЛ средно/основно
333 26.4.2023 30.6.2023 1 ИКОНОМИСТ ЦЕНИ ЯМБОЛ висше
334 26.4.2023 30.6.2023 2 КОНТРОЛЬОР КАЧЕСТВО НА ПРОДУКТИ СЛИВЕН средно
336 26.4.2023 30.6.2023 1 ИНЖЕНЕР КОНСТРУКТОР СЛИВЕН висше
337 26.4.2023 30.6.2023 1 ИНЖЕНЕР ИНДУСТРИАЛНИ МАШИНИ И СИСТЕМИ СЛИВЕН висше
338 26.4.2023 30.6.2023 2 МЕХАНИК МАШИННИ ИНСТРУМЕНТИ СЛИВЕН средно
339 27.4.2023 31.5.2023 2 СЕРВИТЬОР СЛИВЕН средно
340 27.4.2023 31.5.2023 2 ГОТВАЧ СЛИВЕН средно
341 1.6.2023 31.8.2023 200 РАБОТНИК КОНСЕРВНА ФАБРИКА СЛИВЕН начално
342 1.6.2023 31.8.2023 10 ЛАБОРАНТ СЛИВЕН средно
343 1.6.2023 31.8.2023 5 ЕЛЕКТРОМОНТЬОР СЛИВЕН средно
344 1.6.2023 31.8.2023 2 ТЕХНОЛОГ СЛИВЕН висше
345 2.5.2023 31.5.2023 4 ПЕРАЧ-ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ СЛИВЕН основно/средно
347 3.5.2023 2.6.2023 2 МАШИНЕН ОПЕРАТОР КОМБИНИРАНЕ НА ТЕКСТИЛНИ ВЛАКНА СЛИВЕН основно/средно
348 3.5.2023 2.6.2023 1 ВОДАЧ МОТОКАР СЛИВЕН основно/средно
349 3.5.2023 2.6.2023 1 ТЕХНИК ПРОМИШЛЕНА ЕЛЕКТРОНИКА СЛИВЕН средно
350 3.5.2023 2.6.2023 3 МАШИНЕН ОПЕРАТОР РАЗМЕСВАНЕ НА ТЕКСТИЛНИ ВЛАКНА СЛИВЕН основно/средно
351 3.5.2023 2.6.2023 2 ОБЩ РАБОТНИК СЛИВЕН основно/начално