СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 28.04.2023
Номер на заявка Свободно от Срок на валидност Брой Длъжност Град Образование Езикови знания Компютърни умения
195 6.3.2023 30.4.2023 5 ШОФЬОР АВТОБУС СЛИВЕН средно
200 13.3.2023 12.5.2023 1 ЛЕЯР СЛИВЕН средно/основно
201 1.6.2023 28.4.2023 2 КАМЕРИЕРКИ ЦАРЕВО средно/основно
215 16.3.2023 28.4.2023 1 ЛЕКАР-КАРДИОЛОГ СЛИВЕН висше
236 22.3.2023 28.4.2023 1 ОБСЛУЖВАЩ БЕНЗИНОСТАНЦИЯ СЛИВЕН средно
244 27.3.2023 28.4.2023 1 СЛАДКАР СЛИВЕН средно
257 4.4.2023 28.4.2023 3 МАШИНЕН ОПЕРАТОР КОМБИНИРАНЕ НА ВЛАКНА СЛИВЕН средно/основно
259 9.5.2023 15.5.2023 5 ГОТВАЧ СОЗОПОЛ средно
260 5.4.2023 25.4.2023 2 МАШИНЕН ОПЕРАТОР ММ СЛИВЕН средно
264 5.4.2023 28.4.2023 1 ВЕТЕРИНАРЕН ТЕХНИК-ФЕЛДШЕР СЛИВЕН висше офис пакет
267 6.4.2023 28.4.2023 1 МАШИНИСТ БАГЕР СЛИВЕН средно/основно
268 6.4.2023 28.4.2023 1 МАШИНИСТ ФРЕЗА СЛИВЕН средно/основно
270 6.4.2023 28.4.2023 3 ОБЩ РАБОТНИК ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО СЛИВЕН основно
272 1.6.2023 7.7.2023 20 МАШИНЕН ОПЕРАТОР СЛИВЕН средно
273 1.5.2023 7.7.2023 5 МОНТЬОР-РЕМОНТ НА МАШИНИ СЛИВЕН средно
274 1.6.2023 7.7.2023 5 ВОДАЧ-МОТОКАР СЛИВЕН средно
275 1.6.2023 7.7.2023 15 ГРУПОВ ОТГОВОРНИК СЛИВЕН средно
276 1.6.2023 7.7.2023 2 НАЧАЛНИК СМЯНА СЛИВЕН средно
282 12.4.2023 5.5.2023 2 СЕКЦИОНЕН МАЙСТОР СЛИВЕН средно
283 12.4.2023 5.5.2023 3 ОПАКОВАЧ СЛИВЕН средно/основно
286 12.4.2023 28.4.2023 2 САНИТАР СЛИВЕН средно
287 13.4.2023 19.5.2023 10 КОМПЛЕКТОВАЧ СЛИВЕН средно/основно
290 18.4.2023 5.5.2023 1 ЕЛМОНТЬОР СЛИВЕН средно
292 19.4.2023 28.4.2023 1 ТЕХНИК- ВИНАР СЛИВЕН средно
296 21.4.2023 31.5.2023 4 ШПАКЛОВЧИК,РАБОТНИК ИЗОЛАЦИИ СЛИВЕН средно/основно
298 21.4.2023 28.4.2023 2 РАБОТНИК РЪЧНО ИЗГОТВЯНЕ НА ДЪРВЕНИ ЕЛЕМЕНТИ СЛИВЕН средно
300 16.5.2023 28.4.2023 1 ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ СЛИВЕН висше
304 24.4.2023 31.5.2023 4 ЗИДАРО-КОФРАЖИСТ СЛИВЕН средно/основно
306 25.4.2023 31.5.2023 1 ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ СЛИВЕН средно
307 25.4.2023 31.5.2023 1 РАБОТНИК ТОВАРО-РАЗТОВАРНА ДЕЙНОСТ СЛИВЕН средно/основно
309 25.4.2023 31.5.2023 1 ОПЕРАТИВЕН САНИТАР СЛИВЕН средно/основно
310 26.4.2023 26.5.2023 2 ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ СЛИВЕН средно
311 26.4.2023 30.6.2023 2 СЕРВИТЬОР СЛИВЕН средно
312 26.4.2023 30.6.2023 2 БАРМАН СЛИВЕН средно
313 26.4.2023 30.6.2023 2 ГОТВАЧ СЛИВЕН средно
314 3.4.2023 3.5.2023 5 САЛОНЕН УПРАВИТЕЛ СЛИВЕН средно
315 3.4.2023 3.5.2023 5 ГОТВАЧ ЗАВЕДЕНИЕ ЗА БЪРЗО ХРАНЕНЕ СЛИВЕН средно
316 3.4.2023 3.5.2023 5 РЕСТОРАНТСКИ РАБОТНИК СЛИВЕН средно
317 26.4.2023 30.6.2023 10 ПРЕДАЧ СЛИВЕН средно
318 26.4.2023 26.5.2023 3 МАШИНЕН ОПЕРАТОР МЕТАЛООБРАБОТВАЩИ МАШИНИ СЛИВЕН средно
319 26.4.2023 30.6.2023 10 ТЪКАЧ СЛИВЕН средно
321 26.4.2023 30.6.2023 2 ВОДАЧ ЕЛЕКТРОКАР СЛИВЕН средно
322 26.4.2023 30.6.2023 10 РАБОТНИК ТЪКАЧЕН СТАН СЛИВЕН средно
323 26.4.2023 30.6.2023 5 РАБОТНИК РЪЧНО ИЗШИВАНЕ НА ДЕКТИ НА ТЪКАНЕТО СЛИВЕН средно
324 26.4.2023 26.5.2023 2 СТРУГАР СЛИВЕН средно
325 26.4.2023 26.5.2023 2 ФРЕЗИСТ СЛИВЕН средно
326 20.5.2023 30.6.2023 2 РАБОТНИК ПОЧИСТВАНЕ НА ПЛУВНИ БАСЕЙНИ СОЗОПОЛ средно
327 20.5.2023 30.6.2023 5 КАМЕРИЕРКИ СОЗОПОЛ средно
327 20.5.2023 30.6.2023 5 МАШИНЕН ОПЕРАТОР ПЕРАЛНЯ СОЗОПОЛ средно
330 1.5.2023 31.5.2023 1 ЛАБОРАНТ СЛИВЕН средно
331 1.5.2023 31.5.2023 4 МАШИНЕН ОПЕРАТОР СЛИВЕН средно
332 14.3.2023 30.6.2023 10 МОНТАЖНИК КАБЕЛИ ЯМБОЛ средно/основно
333 26.4.2023 30.6.2023 1 ИКОНОМИСТ ЦЕНИ ЯМБОЛ висше
334 26.4.2023 30.6.2023 2 КОНТРОЛЬОР КАЧЕСТВО НА ПРОДУКТИ СЛИВЕН средно
336 26.4.2023 30.6.2023 1 ИНЖЕНЕР КОНСТРУКТОР СЛИВЕН висше
337 26.4.2023 30.6.2023 1 ИНЖЕНЕР ИНДУСТРИАЛНИ МАШИНИ И СИСТЕМИ СЛИВЕН висше
338 26.4.2023 30.6.2023 2 МЕХАНИК МАШИННИ ИНСТРУМЕНТИ СЛИВЕН средно
339 27.4.2023 31.5.2023 2 СЕРВИТЬОР СЛИВЕН средно
340 27.4.2023 31.5.2023 2 ГОТВАЧ СЛИВЕН средно